26 juillet 2007
17ème étape du Tour
L'Italien Daniele Bennati s'est imposé sur la 17ème étape du Tour disputée entre Pau et Castelsarrasin. Le coureur de la Lampre a devancé au sprint ses trois compagnons d'échappée, dans l'ordre Markus Fothen (Gerolsteiner), Martin Elmiger (AG2R) et Jens Voigt (CSC).
Résumé : http://www.letour.fr/2007/TDF/LIVE/video/fr_1700_popup_resume.html
| 1. | 82 | LAMPRE-FONDITAL | 4h 14' 04" | ||
| 2. | 93 | GEROLSTEINER | 4h 14' 04" | ||
| 3. | 65 | AG2R PREVOYANCE | 4h 14' 04" | ||
| 4. | 38 | TEAM CSC | 4h 14' 04" | ||
| 5. | 201 | SAUNIER DUVAL - PRODIR | 4h 16' 45" | + 02' 41" | |
| 6. | 178 | QUICK STEP - INNERGETIC | 4h 16' 47" | + 02' 43" | |
| 7. | 157 | LIQUIGAS | 4h 17' 24" | + 03' 20" | |
| 8. | 87 | LAMPRE-FONDITAL | 4h 17' 24" | + 03' 20" | |
| 9. | 171 | QUICK STEP - INNERGETIC | 4h 23' 41" | + 09' 37" | |
| 10. | 162 | FRANCAISE DES JEUX | 4h 23' 41" | + 09' 37" |
Le classement général :
| 1. | 112 | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 80h 42' 08" | ||
| 2. | 41 | PREDICTOR - LOTTO | 80h 44' 01" | + 01' 53" | |
| 3. | 111 | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 80h 44' 57" | + 02' 49" | |
| 4. | 31 | TEAM CSC | 80h 48' 10" | + 06' 02" | |
| 5. | 71 | EUSKALTEL - EUSKADI | 80h 48' 37" | + 06' 29" | |
| 6. | 18 | CAISSE D’EPARGNE | 80h 52' 26" | + 10' 18" | |
| 7. | 27 | T-MOBILE TEAM | 80h 53' 44" | + 11' 36" | |
| 8. | 118 | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 80h 54' 58" | + 12' 50" | |
| 9. | 219 | BARLOWORLD | 80h 55' 39" | + 13' 31" | |
| 10. | 73 | EUSKALTEL - EUSKADI | 80h 55' 50" | + 13' 42" |
25 juillet 2007
Rasmussen s'en va...
En effet le maillot jaune Rasmussen quitte le Tour. Son équipe, Rabobank, lui a demandé de quitter la course après avoir découvert que le Danois avait menti sur son emploi du temps, puis, dans un deuxième temps, l'a exclu de la formation pour «rupture de confiance.
16ème étape du Tour
Le maillot jaune Michael Rasmussen a remporté, mercredi, la 16e étape et dernière épreuve de montagne entre Orthez et la Gourette-Col d'Aubisque, devant l'Américain Levi Leipheimer et l'Espagnol Alberto Contador. Il s'agit de sa seconde victoire sur le Tour cette année.
Résumé : http://www.letour.fr/2007/TDF/LIVE/video/fr_1600_popup_resume.html
| 1. | 58 | RABOBANK | 6h 23' 21" | ||
| 2. | 111 | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 6h 23' 47" | + 00' 26" | |
| 3. | 112 | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 6h 23' 56" | + 00' 35" | |
| 4. | 41 | PREDICTOR - LOTTO | 6h 24' 04" | + 00' 43" | |
| 5. | 219 | BARLOWORLD | 6h 24' 46" | + 01' 25" | |
| 6. | 71 | EUSKALTEL - EUSKADI | 6h 25' 13" | + 01' 52" | |
| 7. | 204 | SAUNIER DUVAL - PRODIR | 6h 25' 15" | + 01' 54" | |
| 8. | 31 | TEAM CSC | 6h 25' 33" | + 02' 12" | |
| 9. | 11 | CAISSE D’EPARGNE | 6h 25' 48" | + 02' 27" | |
| 10. | 18 | CAISSE D’EPARGNE | 6h 25' 48" | + 02' 27" |
Le classement général :
| 1. | 58 | RABOBANK | 76h 15' 15" | ||
| 2. | 112 | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 76h 18' 25" | + 03' 10" | |
| 3. | 41 | PREDICTOR - LOTTO | 76h 20' 18" | + 05' 03" | |
| 4. | 111 | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 76h 21' 14" | + 05' 59" | |
| 5. | 31 | TEAM CSC | 76h 24' 27" | + 09' 12" | |
| 6. | 71 | EUSKALTEL - EUSKADI | 76h 24' 54" | + 09' 39" | |
| 7. | 18 | CAISSE D’EPARGNE | 76h 28' 43" | + 13' 28" | |
| 8. | 27 | T-MOBILE TEAM | 76h 30' 01" | + 14' 46" | |
| 9. | 118 | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 76h 31' 15" | + 16' 00" | |
| 10. | 219 | BARLOWORLD | 76h 31' 56" | + 16' 41" |
Autre cas positif...
Christian Moreni de l'équipe Cofidis, en effet, des traces de testostérone exogène ont été retrouvées dans un échantillon urinaire prélevé à l'issue de la 11e étape Marseille-Montpellier.
L'équipe Cofidis quitte elle aussi le Tour.
24 juillet 2007
Vinokourov positif
Le Kazakh Alexandre Vinokourov, 33 ans, leader de l'équipe Astana, a été contrôlé positif aux transfusions homologues samedi 21 juillet à l'issue du contre-la-montre individuel du Tour de France qu'il a remporté à Albi.
L'équipe Astana quitte le Tour.
23 juillet 2007
15ème étape du Tour
Alexandre Vinokourov (Astana) s'est imposé, lundi en solitaire,en 5h34'28'', au terme de la 15e étape reliant Foix à Loudenvielle (196 km).
| 1. | 191 | ASTANA | 5h 34' 28" | ||
| 2. | 27 | T-MOBILE TEAM | 5h 35' 19" | + 00' 51" | |
| 3. | 71 | EUSKALTEL - EUSKADI | 5h 35' 19" | + 00' 51" | |
| 4. | 204 | SAUNIER DUVAL - PRODIR | 5h 35' 26" | + 00' 58" | |
| 5. | 174 | QUICK STEP - INNERGETIC | 5h 36' 42" | + 02' 14" | |
| 6. | 12 | CAISSE D’EPARGNE | 5h 37' 51" | + 03' 23" | |
| 7. | 95 | GEROLSTEINER | 5h 38' 53" | + 04' 25" | |
| 8. | 37 | TEAM CSC | 5h 38' 53" | + 04' 25" | |
| 9. | 69 | AG2R PREVOYANCE | 5h 39' 44" | + 05' 16" | |
| 10. | 112 | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 5h 39' 59" | + 05' 31" |
Le classement général :
| 1. | 58 | RABOBANK | 69h 52' 14" | ||
| 2. | 112 | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 69h 54' 37" | + 02' 23" | |
| 3. | 41 | PREDICTOR - LOTTO | 69h 56' 14" | + 04' 00" | |
| 4. | 111 | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 69h 57' 39" | + 05' 25" | |
| 5. | 196 | ASTANA | 69h 57' 48" | + 05' 34" | |
| 6. | 31 | TEAM CSC | 69h 59' 00" | + 06' 46" | |
| 7. | 71 | EUSKALTEL - EUSKADI | 69h 59' 41" | + 07' 27" | |
| 8. | 195 | ASTANA | 70h 00' 08" | + 07' 54" | |
| 9. | 27 | T-MOBILE TEAM | 70h 00' 38" | + 08' 24" | |
| 10. | 73 | EUSKALTEL - EUSKADI | 70h 01' 35" | + 09' 21" |
22 juillet 2007
14ème étape du Tour
Alberto Contador (Discovery Channel) a remporté dimanche la première étape pyrénéenne disputée entre Mazamet et le Plateau-de-Beille (197 km).
Résumé : http://www.letour.fr/2007/TDF/LIVE/video/fr_1400_popup_resume.html
| 1. | 112 | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 5h 25' 48" | ||
| 2. | 58 | RABOBANK | 5h 25' 48" | ||
| 3. | 219 | BARLOWORLD | 5h 26' 25" | + 00' 37" | |
| 4. | 111 | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 5h 26' 28" | + 00' 40" | |
| 5. | 31 | TEAM CSC | 5h 26' 41" | + 00' 53" | |
| 6. | 196 | ASTANA | 5h 27' 40" | + 01' 52" | |
| 7. | 41 | PREDICTOR - LOTTO | 5h 27' 40" | + 01' 52" | |
| 8. | 192 | ASTANA | 5h 28' 11" | + 02' 23" | |
| 9. | 195 | ASTANA | 5h 28' 11" | + 02' 23" | |
| 10. | 118 | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 5h 28' 54" | + 03' 06" |
Le classement général :
| 1. | 58 | RABOBANK | 64h 12' 15" | ||
| 2. | 112 | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 64h 14' 38" | + 02' 23" | |
| 3. | 41 | PREDICTOR - LOTTO | 64h 15' 19" | + 03' 04" | |
| 4. | 111 | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 64h 16' 44" | + 04' 29" | |
| 5. | 196 | ASTANA | 64h 16' 53" | + 04' 38" | |
| 6. | 31 | TEAM CSC | 64h 18' 05" | + 05' 50" | |
| 7. | 195 | ASTANA | 64h 19' 13" | + 06' 58" | |
| 8. | 73 | EUSKALTEL - EUSKADI | 64h 20' 40" | + 08' 25" | |
| 9. | 18 | CAISSE D’EPARGNE | 64h 22' 00" | + 09' 45" | |
| 10. | 118 | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 64h 23' 10" | + 10' 55" |
21 juillet 2007
13ème étape du Tour
Alexandre Vinokourov a retrouvé le chemin de la victoire ce samedi lors du premier contre-la-montre individuel de ce Tour 2007. Il s'est imposé devant Cadel Evans et Andreas Kloden.
Résumé : http://www.letour.fr/2007/TDF/LIVE/video/fr_1300_popup_resume.html
| 1. | 191 | ASTANA | 1h 06' 34" | ||
| 2. | 41 | PREDICTOR - LOTTO | 1h 07' 48" | + 01' 14" | |
| 3. | 196 | ASTANA | 1h 08' 13" | + 01' 39" | |
| 4. | 195 | ASTANA | 1h 08' 18" | + 01' 44" | |
| 5. | 149 | COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE | 1h 08' 48" | + 02' 14" | |
| 6. | 118 | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 1h 08' 50" | + 02' 16" | |
| 7. | 112 | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 1h 08' 52" | + 02' 18" | |
| 8. | 141 | COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE | 1h 09' 12" | + 02' 38" | |
| 9. | 111 | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 1h 09' 13" | + 02' 39" | |
| 10. | 73 | EUSKALTEL - EUSKADI | 1h 09' 16" | + 02' 42" |
Le classement général :
| 1. | 58 | RABOBANK | 58h 46' 39" | ||
| 2. | 41 | PREDICTOR - LOTTO | 58h 47' 39" | + 01' 00" | |
| 3. | 112 | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 58h 49' 10" | + 02' 31" | |
| 4. | 196 | ASTANA | 58h 49' 13" | + 02' 34" | |
| 5. | 111 | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 58h 50' 16" | + 03' 37" | |
| 6. | 195 | ASTANA | 58h 51' 02" | + 04' 23" | |
| 7. | 31 | TEAM CSC | 58h 51' 24" | + 04' 45" | |
| 8. | 73 | EUSKALTEL - EUSKADI | 58h 51' 46" | + 05' 07" | |
| 9. | 191 | ASTANA | 58h 51' 49" | + 05' 10" | |
| 10. | 27 | T-MOBILE TEAM | 58h 52' 08" | + 05' 29" |
20 juillet 2007
12ème étape du Tour
Tom Boonen (QuickStep) a remporté vendredi la 12e étape du Tour de France courue entre Montpellier et Castres, malgré une échappée qui aurait pu être victorieuse, puisque les deux hommes en tête toute la journée, l'Espagnol Amets Txurruka (Euskatel) et le Français Pierrick Fedrigo (Bouygues Telecom), ont été repris sous la flamme rouge. Le maillot vert s'est imposé devant l'Allemand Erik Zabel (Milram) et le Sudafricain Robert Hunter (Barloworld), vainqueur jeudi à Montpellier. Le maillot jaune est toujours sur les épaules du Danois Michael Rasmussen (Rabobank), devant Alejandro Valverde (Caisse d'Epargne) et Iban Mayo (Saunier-Duval).
| 1. | 171 | QUICK STEP - INNERGETIC | 4h 25' 32" | ||
| 2. | 181 | TEAM MILRAM | 4h 25' 32" | ||
| 3. | 216 | BARLOWORLD | 4h 25' 32" | ||
| 4. | 82 | LAMPRE-FONDITAL | 4h 25' 32" | ||
| 5. | 101 | CREDIT AGRICOLE | 4h 25' 32" | ||
| 6. | 24 | T-MOBILE TEAM | 4h 25' 32" | ||
| 7. | 162 | FRANCAISE DES JEUX | 4h 25' 32" | ||
| 8. | 137 | AGRITUBEL | 4h 25' 32" | ||
| 9. | 92 | GEROLSTEINER | 4h 25' 32" | ||
| 10. | 195 | ASTANA | 4h 25' 32" |
Le classement général :
| 1. | 58 | RABOBANK | 57h 37' 10" | ||
| 2. | 18 | CAISSE D’EPARGNE | 57h 39' 45" | + 02' 35" | |
| 3. | 207 | SAUNIER DUVAL - PRODIR | 57h 39' 49" | + 02' 39" | |
| 4. | 41 | PREDICTOR - LOTTO | 57h 39' 51" | + 02' 41" | |
| 5. | 112 | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 57h 40' 18" | + 03' 08" | |
| 6. | 31 | TEAM CSC | 57h 40' 49" | + 03' 39" | |
| 7. | 196 | ASTANA | 57h 41' 00" | + 03' 50" | |
| 8. | 111 | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 57h 41' 03" | + 03' 53" | |
| 9. | 27 | T-MOBILE TEAM | 57h 42' 16" | + 05' 06" | |
| 10. | 73 | EUSKALTEL - EUSKADI | 57h 42' 30" | + 05' 20" |
19 juillet 2007
11ème étape du Tour
Robert Hunter (Barloworld) a remporté au sprint la 11e étape entre Marseille et Montpellier. C'est le premier Sud-Africain à s'imposer dans une étape du Tour.
Le Danois Michael Rasmussen (Rabobank) conserve le Maillot jaune devant les Espagnols Alejandro Valverde (Caisse d'Epargne) et Iban Mayo (Saunier-Duval).
Résumé : http://www.letour.fr/2007/TDF/LIVE/video/fr_1000_popup_resume.html
| 1. | 216 | BARLOWORLD | 3h 47' 50" | ||
| 2. | 33 | TEAM CSC | 3h 47' 50" | ||
| 3. | 155 | LIQUIGAS | 3h 47' 50" | ||
| 4. | 151 | LIQUIGAS | 3h 47' 50" | ||
| 5. | 81 | LAMPRE-FONDITAL | 3h 47' 50" | ||
| 6. | 83 | LAMPRE-FONDITAL | 3h 47' 50" | ||
| 7. | 85 | LAMPRE-FONDITAL | 3h 47' 50" | ||
| 8. | 165 | FRANCAISE DES JEUX | 3h 47' 50" | ||
| 9. | 102 | CREDIT AGRICOLE | 3h 47' 50" | ||
| 10. | 27 | T-MOBILE TEAM | 3h 47' 50" |
Le classement général :
| 1. | 58 | RABOBANK | 53h 11' 38" | ||
| 2. | 18 | CAISSE D’EPARGNE | 53h 14' 13" | + 02' 35" | |
| 3. | 207 | SAUNIER DUVAL - PRODIR | 53h 14' 17" | + 02' 39" | |
| 4. | 41 | PREDICTOR - LOTTO | 53h 14' 19" | + 02' 41" | |
| 5. | 112 | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 53h 14' 46" | + 03' 08" | |
| 6. | 31 | TEAM CSC | 53h 15' 17" | + 03' 39" | |
| 7. | 196 | ASTANA | 53h 15' 28" | + 03' 50" | |
| 8. | 111 | DISCOVERY CHANNEL TEAM | 53h 15' 31" | + 03' 53" | |
| 9. | 27 | T-MOBILE TEAM | 53h 16' 44" | + 05' 06" | |
| 10. | 73 | EUSKALTEL - EUSKADI | 53h 16' 58" | + 05' 20" |




















